GRUNDFOS
PEDROLLO
LOWARA
SPERONI
DAB
ESPA
ДЖИЛЕКС
WILO
SFA
KARCHER
ГРАНФЛОУ
EBARA
Название серии вихревого насоса | Производительность (подача) | Напор, м | Температура перекачиваемой жидкости | Диапазон мощности электродвигателя | Материал | ||
л/мин. | куб.м./час | ||||||
корпус | рабочее колесо | ||||||
PK | до 90 | до 5,4 | до 100 | до +60°C | от 0,37 до 3 кВт | чугун | латунь |
PQ | до 90 | до 5,4 | до 100 | до +90°C | от 0,37 до 3 кВт | чугун | латунь |
PQ 3000 | до 50 | до 5,4 | до 180 | до +90°C | 2,2 кВт | чугун | бронза |
PV | до 10 | до 0,6 | до 180 | до +90°C | 0,18 кВт | латунь | латунь |
PQA | до 50 | до 5,4 | до 180 | до +90°C | от 0,37 до 1 кВт | технополимер | латунь |
PKS | до 50 | до 3 | до 70 | до +60°C | от 0,37 до 1 кВт | чугун | латунь |
Область применения:
Особенности и преимущества:
© 2007-2016, Все права защищены