GRUNDFOS
PEDROLLO
LOWARA
SPERONI
DAB
ESPA
ДЖИЛЕКС
WILO
SFA
KARCHER
ГРАНФЛОУ
EBARA
Название модели | Мощность P max (Вт) |
Напор H max (м) |
Подача Q max (м3/ч) |
T max °C | Цена (руб) |
---|---|---|---|---|---|
CAM 40 * | 0.60 | 38 | 3.0 | 35 | 4 360 |
CAM 80 ** | 0.60 | 38 | 3.0 | 35 | 4 800 |
CAM 88 ** | 0.75 | 46 | 3.0 | 35 | 6 250 |
CAM 98 ** | 1.00 | 47 | 4.2 | 35 | 7 170 |
CAM 198 ** | 1.10 | 56 | 4.8 | 35 | 9 240 |
* чугунный корпус ** корпус из нержавеющей стали |
© 2007-2016, Все права защищены